| Administrator grant | Numele intreprinderii sociale | CUI | Cod CAEN activitate principala |
| Asociatia Clara | ASOCIATIA PRINTSHOP | 43720382 | 1812 |
| Asociatia Clara | ASOCIATIA EOS | 43719850 | 4520 |
| Asociatia Clara | SC EDITH FIBER-S NET SRL | 43481501 | 4222 |
| Asociatia Clara | SC METALIC SIAD SRL | 43480166 | 2561 |
| Asociatia Clara | BUILD PUNCTERA SMART SRL | 43457546 | 4120 |
| Asociatia Clara | SC BMC PRIMITIVO MOBSTAR SRL | 43433989 | 3101 |
| Asociatia Biosilva | Asociația pentru Dezvoltarea Ecoturismului in Regiunea Nord-Est | 43928058 | 5520 |
| Asociatia Biosilva | Asociația pentru Gestionarea Durabila a Resurselor Lemnoase | 43928015 | 1610 |
| Asociatia Biosilva | Asociația pentru Educație și Dezvoltare Personală a Copiilor | 43927974 | 8891 |
| Asociatia Biosilva | Asociația pentru Echitație și Turism Ecvestru Bucovina | 43928040 | 9329 |
| Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | ASOCIATIA SOCIALĂ PENTRU TEHNOLOGIE AVANSATĂ-ASTA | 43828636 | 9101 |
| Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | ASOCIAȚIA CENTRUL DE RECUPERARE BUCOVINA | 43729381 | 8690 |
| Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | ASOCIATIA CLEAN EXPERT | 43695343 | 8121 |
| Asociatia Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina | ASOCIATIA PEISAJ URBAN | 43732042 | 8130 |
| Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara | CASA DESIGN BUCOVINA SRL | 43577968 | 1623 |
| Asociatia Consultantilor in Dezvoltare Comunitara | ASOCIAȚIA CONACUL DRAGOMIRNA | 43749613 | 5520 |
| COMUNA POMARLA | ASOCIATIA MAX PREST | 43891714 | 4312 |
| COMUNA POMARLA | ASOCIATIA DALEK | 43860157 | 1413 |
| COMUNA POMARLA | ASOCIATIA CONSTRUCTII ABC | 43853311 | 4120 |
| COMUNA POMARLA | ASOCIATIA ANOTIMP | 43876269 | 4520 |
| COMUNA POMARLA | ASOCIATIA BYAFOR | 43860190 | 4313 |
