| Nr. | Solicitant/Partener | Cod aplicație | Status | Punctaj |
| 1 | Solicitant – Asociația Clara | 128512_22 | ADMIS | 89.15 |
| 2 | 128512_10 | ADMIS | 89.05 | |
| 3 | 128512_14 | ADMIS | 88.65 | |
| 4 | 128512_15 | ADMIS | 87.05 | |
| 5 | 128512_09 | ADMIS | 86.75 | |
| 6 | 128512_16 | ADMIS | 86.45 | |
| 7 | 128512_08 | REZERVĂ | 71.30 | |
| 8 | 128512_07 | RESPINS | 68.65 (c) | |
| 9 | Partener 1 – Asociația Biosilva | 128512_27 | ADMIS | 89.95 |
| 10 | 128512_30 | ADMIS | 89.00 | |
| 11 | 128512_29 | ADMIS | 88.90 | |
| 12 | 128512_31 | ADMIS | 73.60 | |
| 13 | Partener 2 – Asociația Institutul Bucovina | 128512_26 | ADMIS | 89.00 |
| 14 | 128512_19 | ADMIS | 87.45 | |
| 15 | 128512_28 | ADMIS | 87.05 | |
| 16 | 128512_04 | ADMIS | 86.90 | |
| 17 | 128512_03 | REZERVĂ | 77.50 | |
| 18 | 128512_02 | RESPINS | 65.50 | |
| 19 | 128512_01 | RESPINS | 63.30 | |
| 20 | 128512_17 | RESPINS | 61.55 | |
| 21 | Partener 3 – AsociațiaACDC | 128512_25 | ADMIS | 85.25 |
| 22 | 128512_18 | ADMIS | 84.05 | |
| 23 | 128512_06 | REZERVĂ | 74.20 | |
| 24 | 128512_21 | REZERVĂ | 72.85 | |
| 25 | Partener 4 – Primaria Pomârla | 128512_13 | ADMIS | 84.65 |
| 26 | 128512_24 | ADMIS | 81.40 | |
| 27 | 128512_12 | ADMIS | 81.00 | |
| 28 | 128512_23 | ADMIS | 80.45 | |
| 29 | 128512_20 | ADMIS | 80.20 |
*Fiecare aplicant poate contesta rezultatul evaluării aplicației o singură dată pentru fiecare etapă.
Contestațiile vor fi transmise prin email pe formatul Anexei 8 în termenul precizat în calendarul de competiție
